
| Név | Hétszínvirág Celestia |
|---|---|
| Hívónév | Anna |
| Fajta | Sheltie nőstény |
| Szín | Aranyaguti |
| Születési idő | 2015.10.06. |
| Anya | Alien Imperial Itahaca (fekete - cser sheltie) |
| Apa | Tomar at Brentwood Hotel (ezüstaguti sheltie) |
| Tenyésztő | Dr. Harangozó Hanna |
| Név | Hétszínvirág Fortuna |
|---|---|
| Hívónév | Eper |
| Fajta | Koronás nőstény |
| Szín | Vörös-fehér |
| Születési idő | 2015.11.04. |
| Anya | JH's Scarlett (vörös - fehér koronás) |
| Apa | Ducky Piglet Edison (vörös - fehér koronás) |
| Tenyésztő | Dr. Harangozó Hanna |
![]()
| Név | Ducky Piglet Ilefany |
|---|---|
| Hívónév | |
| Fajta | Koronás nőstény |
| Szín | Vörös - fehér |
| Születési idő | 2016.03.05. |
| Anya | |
| Apa | |
| Tenyésztő | Juhász Klaudia |
![]()
| Név | Ducky Piglet Ronetta |
|---|---|
| Hívónév | |
| Fajta | Koronás nőstény |
| Szín | Fekete - fehér |
| Születési idő | 2016.04.08. |
| Anya | |
| Apa | |
| Tenyésztő | Juhász Klaudia |
![]()
| Név | Lourdes von Romanov |
|---|---|
| Hívónév | Panna |
| Fajta | Texel nőstény |
| Szín | Vörös - fehér |
| Születési idő | 2015.05.25 |
| Anya | Sunshine Cornelia Cavia (vörös - fehér texel) |
| Apa | Whiskey Rainbow (vörös - fehér texel) |
| Tenyésztő | Keszey Szilvia |
| Név | Nina von Romanov |
|---|---|
| Hívónév | Nina |
| Fajta | Texel nőstény |
| Szín | Vörös-fehér |
| Születési idő | 2015.05.28. |
| Anya | Samantha of King-pig (aranyaguti-fehér texel) |
| Apa | Baggio Rainbow (vörös-fehér texel) |
| Tenyésztő | Keszey Szilvia |
| Név | Severka Galathilion |
|---|---|
| Hívónév | Bell |
| Fajta | Merino nőstény |
| Szín | Fekete-vörös-fehér |
| Születési idő | 2014.06.22. |
| Anya | Raudanjoki Galathilion (Csokoládé-arany-fehér merino) |
| Apa | Forest Rainbow (Fekete-vörös-fehér merino) |
| Tenyésztő | Marek Kopča |
| Név | Hétszínvirág Praliné |
|---|---|
| Hívónév | Süti |
| Fajta | Koronás nőstény |
| Szín | Sárga-fehér |
| Születési idő | 2015.11.04. |
| Anya | Parfé of King-Pig |
| Apa | Avocado von Romanov |
| Tenyésztő | Dr. Harangozó Hanna |
![]()
| Név | Xpedience at Brentwood Hotel |
|---|---|
| Hívónév | Bogi |
| Fajta | Alpaka nőstény |
| Szín | Ezüstaguti |
| Születési idő | 2015.11.23. |
| Anya | Let It Snow at Brentwood Hotel (ezüstaguti-fehér alpaka) |
| Apa | Spartacus dell' Antica Rosa (eüstaguti márványozott perui) |
| Tenyésztő | Siklósi István |
![]()
| Név | Ingrid von Romanov |
|---|---|
| Hívónév | Ingrid |
| Fajta | Alpaka nőstény |
| Szín | Citromaguti-fehér |
| Születési idő | 2015.05.07. |
| Anya | Orion von Alexandras Meeris |
| Apa | Zen Garden Galathilion |
| Tenyésztő | Keszey Szilvia |
![]()
| Név | Lenke Farm Yuriko |
|---|---|
| Hívónév | Yuri |
| Fajta | Koronás nőstény |
| Szín | Vörös-fehér |
| Születési idő | 2014.01.24. |
| Anya | Olga from Piggy TM Farm (vörös-fehér merino) |
| Apa | Unique from Piggy TM Farm (arany-fehér koronás) |
| Tenyésztő | Turi Szandra |
![]()
| Név / Name | Abracadabra von Romanov |
|---|---|
| Hívónév / Nickname | Bambi |
| Fajta / Breed | Texel nőstény |
| Szín/Color | Aranyaguti-fehér |
| Születési idő/Date of birth | 2014.09.29 |
| Anya/Mother | Samatha of King-Pig (aranyaguti-fehér texel) |
| Apa/Father | Hungarian Champion Vasily Romanov at Brentwood Hotel (aranyaguti-vörös-fehér texel) |
| Tenyésztő/Breeder | Keszey Szilvia |
| Név / Name | Monroe from Bluebell |
|---|---|
| Hívónév / Nickname | Pihe |
| Fajta / Breed | Texel nőstény |
| Szín/Color | Vörös-fehér |
| Születési idő/Date of birth | 2014.09.06 |
| Anya/Mother | Overdrive at Brentwood Hotel (vörös-fehér sheltie) |
| Apa/Father | Bongo Cornelia Cavia (vörös-fehér merino) |
| Tenyésztő/Breeder | Lobmayer Erika |
Fajtagyőztes / Best of Breed
| Név / Name | Northern Lights from Bluebell |
|---|---|
| Hívónév / Nickname | Maja |
| Fajta / Breed | Merino nőstény |
| Szín/Color | Vörös-fehér |
| Születési idő/Date of birth | 2014.09.30. |
| Anya/Mother | Hasi Cornelia Cavia (Vörös-fehér sheltie) |
| Apa/Father | Bongo Cornelia Cavia (Vörös-fehér merino) |
| Tenyésztő/Breeder | Lobmayer Erika |